KONČNE UVRSTITVE 15. SEZONE POLETNE LIGE V ODBOJKI NA MIVKI ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER
1.mesto: OK LJUTOMER
2. mesto: ŠD CVEN
3. mesto: MLADI UPI
4. mesto: ŠRD KOSTANJEVICA I
5. – 6. mesto: ŠD STANICA in ŠD PRISTAVA
7. – 8. mesto: ŠRD KOSTANJEVICA II in ŠD KRIŽEVCI
9. mesto: ŠD RADOMERJE
10. mesto: KÜL
11. mesto: ŠRD BANOVCI
12. mesto: SPODNJE KRAPJE
13. mesto: PÜRGA TEAM
14. mesto: DECA

REZULTATI TURNIRJEV
1. turnir: nedelja, 7. junij 2020
2. turnir: nedelja, 14. junij 2020
3. turnir: nedelja, 28. junij 2020
4. turnir – zaključni turnir: nedelja, 5. julij 2020
4. turnir – finalni turnir: sobota, 11. julij 2020
RAZPORED TEKEM
RAZPORED TEKEM – 2. turnir
RAZPORED TEKEM – 3. turnir
RAZPORED TEKEM – FINALE
PREDTEKMOVALNI SKUPINI
Poletna liga v odbojki na mivki 2020 skupina A
Poz | Club | točke | tek. | zmage | porazi | zm. nizi | izg. nizi | kol. niz | nizi+/- | dob. toč. | izg. toč. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladi upi | 23 | 12 | 11 | 1 | 23 | 3 | 7.667 | 20 | 374 | 264 | 110 |
2 | ŠD Stanica | 17 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13 | 1.308 | 4 | 403 | 382 | 21 |
3 | ŠD Križevci | 16 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 1.333 | 4 | 389 | 338 | 51 |
4 | ŠRD Kostanjevica II | 16 | 12 | 6 | 6 | 16 | 16 | 1.000 | 0 | 409 | 408 | 1 |
5 | ŠRD Banovci | 11 | 12 | 4 | 8 | 11 | 19 | 0.579 | -8 | 366 | 397 | -31 |
6 | Deca | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | 0.588 | -7 | 314 | 381 | -67 |
7 | ŠD Radomerje | 8 | 12 | 3 | 9 | 8 | 21 | 0.381 | -13 | 319 | 404 | -85 |
Poletna liga v odbojki na mivki 2020 skupina B
Poz | Club | točke | tek. | zmage | porazi | zm. nizi | izg. nizi | kol. niz | nizi+/- | dob. toč. | izg. toč. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Ljutomer | 23 | 12 | 11 | 1 | 23 | 4 | 5.750 | 19 | 398 | 282 | 116 |
2 | ŠRD Kostanjevica I | 18 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 1.800 | 8 | 374 | 307 | 67 |
3 | ŠD Cven | 17 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 1.700 | 7 | 382 | 297 | 85 |
4 | ŠD Pristava | 16 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 1.231 | 3 | 383 | 325 | 58 |
5 | Kül | 14 | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 1.273 | 3 | 333 | 302 | 31 |
6 | Pürga team | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | 0.136 | -19 | 210 | 350 | -140 |
7 | Spodnje Krapje | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0.087 | -21 | 151 | 368 | -217 |
