REZULTATI:
Rezultati 1. turnir: Ljutomer, 31. julij 2020, ob 19. uri
Rezultati 2. turnir: Ivanjkovci, 7. avgust 2020, ob 19. uri
Rezultati 3. turnir: Mala Nedelja, 15. avgust 2020, ob 19. uri
KONČNA LESTVICA:
M | EKIPA | T | Z | N | P | dg | pg | +/- | točke |
1. | ŠIC BAR | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 21 |
2. | LORDI CLEANGRAD | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 15 |
3. | KRIM MALA NEDELJA | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 |
4. | KMN METEORPLAST I | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 |
5. | KMN METEORPLAST II | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 10 |
6. | ŠD CVEN | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 |
7. | ŠD MALA NEDELJA | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 62 | -49 | 3 |
8. | KMN ŠPORT PLUS BAR OBRTNIK | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 | -5 |

LESTVICA STRELCEV:
15 Bukovec Jeremy Lordi Cleangrad
9 Belšak Kevin Krim Mala Nedelja
9 Vamberger Denis Lordi Cleangrad
8 Senekovič Marko ŠIC bar
8 Vindiš Marcel ŠIC bar
KONČNA LESTVICA FAIR PLAY:
M | EKIPA | točke |
1. | ŠD MALA NEDELJA | 0 |
1. | ŠD CVEN | 0 |
1. | KMN METEORPLAST I | 0 |
1. | KMN METEORPLAST II | 0 |
5. | ŠIC BAR | -1 |
5. | KRIM MALA NEDELJA | -1 |
7. | LORDI CLEANGRAD | -2 |
8. | KMN ŠPORT PLUS BAR OBRTNIK | 0 |
